Tracteurs de 14 à 40 CV
6 lames par flasques
Transmission latérale par engrenages
REF | Largeur de travail | Puissance demandée | Poids | Nombre de couteau |
UL 36 | 0.9 M | 14-25 | 153 KG | 24 |
UL 42 | 1.05 M | 16-25 | 167 KG | 30 |
UL 48 | 1.20 M | 20-25 | 180 KG | 36 |
UL 60 | 1.50 M | 25-40 | 200 KG | 42 |
Tracteurs de 25 à 50 CV
6 lames par flasques
Transmission latérale par engrenages
REF | Largeur de travail | Puissance demandée | Poids | Nombre de couteau |
UM 53 | 1.35 M | 25-50 | 256 KG | 42 |
UM 60 | 1.52 M | 35-50 | 285 KG | 48 |
UM 72 | 1.80 M | 35-50 | 310 KG | 54 |
Tracteurs 45 - 70 CV
6 lames par flasques
Transmission latérale par engrenages
REF | Largeur de travail | Puissance demandée | Poids | Nombre de couteau |
UH 60 | 1.65 M | 47-70 | 360 KG | 42 |
UH 72 | 1.90 M | 50-70 | 410 KG | 48 |
UH 84 | 2.10 M | 50-70 | 455 KG | 54 |
Tracteurs de 35 à 80 CV
6 lames par flasques
Transmission latérale par engrenages
REF | Largeur de travail | Puissance demandée | Poids | Nombre de couteau |
VL 53 | 1.48 M | 35-80 | 397 KG | 33 |
VL 60 | 1.60 M | 40-80 | 410 KG | 36 |
VL 72 | 1.90 M | 55-80 | 447 KG | 42 |
VL 84 | 2.10 M | 65-80 | 484 KG | 48 |
Tracteurs de 60 à 100 CV
6 lames par flasques
Transmission latérale par engrenages
REF | Largeur de travail | Puissance demandée | Poids | Nombre de couteau |
VH 70 | 1.75 M | 60-100 | 612 KG | 42 |
VH 80 | 2 M | 70-100 | 657 KG | 48 |
VH 90 | 2.25 M | 80-100 | 706 KG | 54 |
Tracteurs de 100 à 120 CV
6 lames par flasques
Transmission latérale par engrenages
REF | Largeur de travail | Puissance demandée | Poids | Nombre de couteau |
UHH 100 | 2.5 M | 100-120 | 1025 KG | 60 |
UHH 120 | 3.05 M | 120-130 | 1200 KG | 72 |